Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I.Các môn học chung/Đại cương 12 255 94 148 13
1 MH802002 Giáo dục chính trị 1 2 30 15 13 2
2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 1
3 MH802001 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
4 MH802003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 2 45 21 21 3
5 MĐ801001 Tin học 2 45 15 29 1
6 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
7 MH810002 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
II.Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 48 1155 357 755 43
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 18 375 162 195 18
8 MH802005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH801006 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
10 MH801007 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
11 MĐ801008 Thiết kế web 1 3 60 30 27 3
12 MH801010 Cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3
13 MĐ801011 Mạng máy tính 3 75 15 57 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 20 450 150 280 20
14 MĐ801012 Tin học ứng dụng 3 60 30 27 3
15 MĐ801013 Đồ họa ứng dụng
(Adobe photoshop)
4 90 30 56 4
16 MĐ801021 Quản trị mạng Window  3 75 15 57 3
17 MĐ801022 Truyền thông hợp nhất 4 90 30 56 4
18 MĐ801023 Hệ điều hành Linux 3 75 15 57 3
19 MĐ801024 Quản trị hệ thống Web Server
và Mail Server
3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
20 MĐ801018 Thực tập tốt nghiệp 5 225 225 0
II.4 Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
21 MĐ801025 Quản trị mạng Linux 3 60 30 27 3
22 MĐ801019 Đồ án chuyên ngành 2 45 15 28 2
Tổng cộng 60 1410 451 903 56
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook