Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Bài tập/Thảo luận/Kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157  255 0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41  29 0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18  10 0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5  51 0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36  35 0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15  58 0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21  36 0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21  36 0 3
II.  Các môn học chuyên môn 58 1400 450  468 385 77
II.1. Môn học cơ sở  30 640 270 318 22 30
8 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4 95 30  50 11 4
9 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu  4 95 30  50 11 4
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30  27 0 3
11 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30  27 0 3
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30  27 0 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30  27 0 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30  27 0 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30  27 0 3
16 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15  28 0 2
17 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15  28 0 2  
II.2 Môn học chuyên môn  30 805 225  178 363 39
18 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 60 30  27 0 3
19 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30  27 0 3
20 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30  27 0 3
21 MĐ501051 Lập trình JavaScript 3 60 30               27 0 3
22 MĐ501238 Lập trình web phía máy chủ          4 105 30  30 41 4
23 MĐ501275 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 4 105 30  30 41 4
24 MĐ501231 Lập trình giao diện web 4 85 45  10 26 4
25 MĐ501189 Chuyên đề Front-End 2 90 0  0 85 5
26 MĐ501186 Chuyên đề Back-End 2 90 0  0 85 5
27 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0  0 85 5
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0  0 0 0
29 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0  0 0 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp        
             
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 30  30 85 5
30 MĐ501274 Ứng dụng Web 5 150 30 30 85 5
Tổng cộng 92 2300 682 781 470 97
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook