Traffic Count

Nội dung chương trình

Tổng cộng :
STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/ Môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 73 1670 580 1036 69
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 11 230 100 119 11
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502016 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 52 1110 450 608 52
12 MH502117 Tổng quan du lịch 3 75 15 57 3
13 MH502110 Marketing du lịch  3 75 15 57 3
14 MH502107 Hệ thống di tích và danh thắng
Việt Nam
3 60 30 27 3
15 MH502086 Văn hoá ẩm thực  3 60 30 27 3
16 MH502087 Phong tục tập quán các nước 3 60 30 27 3
17 MH502088 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 3 60 30 27 3
18 MH502105 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 60 30 27 3
19 MH502106 Địa lý du lịch 3 60 30 27 3
20 MH502109 Luật du lịch 3 60 30 27 3
21 MH502118 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3 60 30 27 3
22 MH502111 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  3 75 15 57 3
23 MH502112 Nghiệp vụ lữ hành  3 75 15 57 3
24 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
25 MH502096 Quản trị dịch vụ giải trí & Tổ chức sự kiện 4 75 45 26 4
26 MH502108 Kỹ năng nói trước đám đông 3 75 15 57 3
27 MH502115 Tiếng Anh du lịch 1 3 60 30 27 3
28 MH502116 Tiếng Anh du lịch 2 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 105 30 84 6
30 MH502114 Thiết kế và điều hành Tour 2 45 15 27 3
31 MH502113 Quản trị dịch vụ lưu trú 3 60 15 57 3
Tổng cộng 80 2105 737 1291 92
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook