Traffic Count

Kế toán

Mã ngành 6340301 
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo  2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

- Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 


Những điểm nổi bật của ngành học

Chương trình đào tạo ngành Kế toán tại ITC chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành thành thạo và khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

 

- Tập trung thực hành với Excel, phần mềm MISA và kê khai thuế.

- Giảng viên kinh nghiệm thực tế nhiều năm.

- Chương trình sát thực tế, kết hợp lý thuyết và công nghệ số.

- Môi trường học hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội thực tập và làm việc rộng mở.

 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm:

- Thủ quỹ

- Thủ kho

- Kế toán viên như kế toán vốn bằng tiền, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán thuế…

- Kế toán tổng hợp. 

Số lượng môn học, mô đun
27môn
Kiến thức toàn khóa học
85tín chỉ
Các môn học chung
435giờ
Các môn học chuyên môn
1565giờ
Lý thuyết
30%
Thực hành, thí nghiệm
70%
Thực tập
225giờ
Bài tập, thảo luận, kiến tập
225giờ
Kiểm tra
82giờ
Mục tiêu đào tạo
STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm/ Thực tập  Bài tập/thảo luận
Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255  0  0 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29  0  0 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh 4 75 36 35  0  0 4
7 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
II. Các môn học chuyên môn 64 1565 505 551  225  225 59
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 22 455 205 228  0  0 22
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0 0 2
10 MH502006 Kinh tế vi mô 2 45 25 37  0 0 3
11 MH502007 Quản trị học 3 65 25 27  0 0 3
12 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502128 Bài tập lớn nguyên lý kế toán 3 60 30 27  0  0 3
14 MH502164 Tài chính ứng dụng 3 60 30 27  0  0 3
15 MH502013 Thuế 3 60 30 27  0  0 3
II.2 Môn học chuyên môn 32 750 270 268  0  180 32
16 MH502059 Kế toán tài chính 1 4 75 45 26  0  0 4
17 MH502060 Kế toán tài chính 2 3 60    30 27  0  0 3
18 MĐ502061 Sổ sách kế toán 4 120 15 56  0  45 4
19  MH502062 Kế toán quản trị              3 60 30 27  0  0 3
20 MĐ502063 Kế toán excel 4 105 30 26  0  45 4
21 MĐ502064 Phần mềm kế toán ảo 4 105 30 26  0  45 4
22 MĐ502065 Lập và phân tích báo cáo tài chính 3 60 30 27  0  0 3
23 MĐ502139 Thực hành kế toán doanh nghiệp 3 60 30 27  0  0 3
24 MĐ502132 Khai báo thuế 4 105 30 26  0  45 4
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
25 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
II.4 Môn học, mô đu tốt nghiệp 5 135 30 55  0  45 5
26 MH502067 Kế toán chi phí              3 90 15 27  0  45 3
27 MH502068 Kế toán thuế 2 45 15 28  0  0 2
Tổng cộng  85 2000 662 806  225  225 82
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC