Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1 Môn học cơ sở  28 570 267 275 28
8 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
9 MH501004 Cơ sở dữ liệu  3 45 42 0 3
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
11 MĐ501044 Lập trình hướng đối tượng 4 90 30 56 4
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
16 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn  29 570 298 243 29
17 MĐ501143 Lập trình PHP cơ bản 3 60 30 27 3
18 MĐ501144 Lập trình server cho Android 3 60 30 27 3
19 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30 28 0 2
20 MĐ501145 Lập trình Android cơ bản 3 60 30 27 3
21 MĐ501146 Lập trình Android nâng cao 3 60 30 27 3
22 MĐ501147 Lập trình đa nền tảng trên di động 3 60 30 27 3
23 MĐ501148 Android Networking 3 60 30 27 3
24 MĐ501149 Thiết kế giao diện trên Android nâng cao 3 60 30 27 3
25 MĐ501049 Công nghệ kiểm thử ứng dụng 3 60 30 27 3
26 MĐ501151 Lập trình web với Java Spring 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
27 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế          
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 255 0 225 0
28 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Học phần thay thế 5 135 15 115 5
29 MĐ501152 Lập Trình Game 2D 3 75 15 57 3
30 MĐ501153 Lập Trình Ứng Dụng Mobile Với Dark và Flutter 2 60 0 58 2
Tổng cộng 90 1935 737 1113 85
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook