Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255  0  0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29  0  0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35  0  0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
II. Các môn học chuyên môn 69 1790 510 553  270  385 72
II.1 Môn học cơ sở  30 640 270 318  0  22 30
8 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4 95 30 50  0  11 4
9 MH501208 Cơ sở dữ liệu  3 95 30 50  0  11 4
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27  0  0 3
11 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27  0  0 3
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27  0  0 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27  0  0 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27  0  0 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27  0  0 3
16 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
17 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 14 18  0  0 2  
II.2 Môn học chuyên môn  28 745 210 175  0  323 37
18 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3 60 30 27  0  0 3
19 MĐ501255 React JS 3 60 30 27  0  0 3
20 MĐ501156 Quản lý dự án với Agile 3 75 30 0  0  42 3
21 MĐ501145 Lập trình Android cơ bản 3 60 30 27  0  0 3
22 MĐ501230 Lập trình Android nâng cao 4 100 30 40  0  26 4
23 MĐ501215 Flutter 1 3 60 30 27  0  0 3
24 MĐ501216 Flutter 2 3 60 30 27  0  0 3
25 MĐ501200 Chuyên đề React JS 2 90 0 0  0  85 5
26 MĐ501188 Chuyên đề Flutter 2 90 0 0  0  85 5
27 MĐ501185 Chuyên đề Android 2 90 0 0  0  85 5
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0  270  0 0
28 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0  270  0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 135 30 60  0  40 5
29 MĐ501217 Game 2D 5 135 30 60  0  40
Tổng cộng 90 2225 667 808  270  385 85
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook