Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thí nghiệm Thực tập Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255  0  0 23
1   MH503905  Tiếng Anh A2 3 60 21 36  0  0 3
2 MH503906  Tiếng Anh B1 3 60 21 36  0  0 3
3   MH502002  Giáo dục chính trị 5 75 41 29  0  0 5
4   MH502004  Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
5   MH502001  Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
6   MH502003  Giáo dục quốc phòng an ninh 3 75 36 35  0  0 4
7   MĐ501001  Tin học MOS 3 75 15 58  0  0 2
II. Các môn học chuyên môn 79 1850 625 746  225  180 74
II.1. Môn học cơ sở 27 560 250 283  0  0 27
8 MH503908 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
9 MH503909
Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2
10  MH502901 Kinh tế vi mô 3 65 25 37  0  0 3
11   MH502902 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3
12  MH502903 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27  0  0 3
13  MH502904 Marketing căn bản
3 60 30 27  0  0 3
14  MH502905 Quản trị tài chính
3 60 30 27  0  0 3
15  MH502906 Thuế và thực hành thuế trong Logistics 3 60 30 27  0  0 3
16 MH502907 Luật thương mại quốc tế 2 45 15 28  0  0 2
17 MH502908 Logistics căn bản 3 60 30 27  0  0 3
II.2. Môn học chuyên môn 23 465 225 216  0  0 24
II.2.1. Môn học bắt buộc 14 285 135 135  0  0 15
18   MH502909 Nhập môn chuỗi cung ứng 3   60   30   27  0  0 3
19   MH502910 Thanh toán quốc tế 3   60   30   27    0  0 3
20   MH502911 Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa quốc tế 3   60   30   27    0  0 3
21   MH502912 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3   60   30   27    0  0 3
22   MH502913 Thương mại điện tử 2 45 15 27  0  0 3
II.2.2. Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 nhóm ngoại ngữ sau)






II.2.2.1. Tiếng Anh 9 180 90 81  0  0 9
23   MH503907 Tiếng Anh nâng cao 3   60   30   27    0  0 3  
24  MH502914 Tiếng Anh kinh tế (Business English) 3   60   30   27    0  0 3  
25  MH502915 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 3   60   30   27    0  0 3  
II.2.2.2. Tiếng Trung 9 180 90 81  0  0 9
26 MH502916 Tiếng Trung cơ bản 3   60   30   27    0  0 3  
27 MH502917 Tiếng Trung kinh tế 3   60   30   27    0  0 3  
28 MH502918 Tiếng Trung chuyên ngành Logistics 2   45   15   28    0  0 2  
II.3. Môn học chuyên sâu ngành chính 18 465 120 192  0  135 18
II.3.1. Môn học bắt buộc 8 225 45 81  0  90 9
29 MH502919 Vận hành và khai thác kho hàng 3 90 15 27  0  45 3
30 MĐ502901 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3   90 15 27  0  45 3
31 MH502920 Hệ thống thông tin Logistics 3   90 15 27  0  0 3
II.3.2. Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 nhóm sau) 10 240 75 111  0  45 9
II.3.2.1. Nhóm logistics vận tải
           
32  MĐ502044  Địa lý vận tải 3   60   30   27    0  0 3  
33 MH502020  Vận tải đa phương tiện 3   60   30   27    0  0 3  
34 MĐ502902 Vận tải đường biển và đường hàng không 4 120 15 57  0  45 3
II.3.2.2. Nhóm Digital logistics              
35 MH502923 Thiết kế hệ thống Logistics 3 60 30 27  0  0 3
36 MĐ502903 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27  0  0 3
37 MĐ502904 SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 4 120 15 57  0  45 3
II.3.2.3. Nhóm logistics chuỗi cung ứng
           
38 MH502924 Chuỗi cung ứng bền vững 3 60 30 27  0  0 3
39 MH502925 Nghiệp vụ mua hàng toàn cầu 3 60 30 27  0  0 3
40 MĐ502905 Lập kế hoạch và điều độ chuỗi cung ứng 4 120 15 57  0  45 3
II.4 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
41 MĐ502906  Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225  0  0 0
II.5 Môn học tốt nghiệp 5 135 30 55  0  45 5
42 MĐ502907 Thực hành tổng hợp Logistics 3 90 15 27  0  45 3
43 MH502926 Bảo hiểm vận tải 2 45 15 28  0  0 2
Tổng cộng 99 2285 782 1001 225 180 97
Tin tức khác