Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I/ Môn học chung 21 435 157 255  0  0 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29  0  0 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh  4 75 36 35  0  0 4
7 MH501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 62 1529 481 545  225  225 53
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 16 335 145 174  0  0 16
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2  
10 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37  0  0 3
11 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3
12 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502009 Nguyên lý kế toán  3 60 30 27  0  0 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 36 819 306 344  0  135 34
14 MH502069 Nghiên cứu Marketing 3 60 30 27  0  0 3
15 MH502070 Hành vi khách hàng 3 60 30 27  0  0 3
16 MH502071 Quản trị Marketing 3 60 30 27  0  0 3
17 MH502072 Quản trị thương hiệu 3 60 30 27  0  0 3
18 MH502160 Quản trị kênh phân phối 3 60 30 27  0  0 3
19 MH502167 Thương mại điện tử 2 45 15 27  0  0 3
20 MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27  0  0 3
21 MH502050 Quan hệ công chúng 3 60 30 27  0  0 3
22 MH502052 Truyền thông marketing tích hợp 3 60 30 27  0  0 3
23 MĐ502078 Đồ họa ứng dụng 4 105 15 86  0  0 4  
24 MĐ502133 Kỹ thuật quay và dựng phim quảng cáo 5 150 30 27  0  90 3  
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
28 MĐ502020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 150 30 27  0  90 3
29 MH502170 Tổ chức sự kiện 5 150 30 27  0  90 3
Tổng cộng 82 1964 638 800  225  225 76
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook