Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/ Môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh  4 75 36 35 4
7 MH501001 Tin học 3 75 15 58 2
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 72 1610 625 917 68
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 14 290 130 146 14
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
12 MH502009 Nguyên lý kế toán  3 60 30 27 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 48 975 465 462 48
13 MH502069 Nghiên cứu Marketing 3 60 30 27 3
14 MH502070 Hành vi khách hàng 3 60 30 27 3
15 MH502071 Quản trị Marketing 3 60 30 27 3
16 MH502072 Quản trị Thương hiệu 3 60 30 27 3
17 MH502073 Quản trị Chất lượng  3 60 30 27 3
18 MH502074 Quản trị sản phẩm 3 60 30 27 3
19 MH502075 Marketing dịch vụ 3 60 30 27 3
20 MH502058 Thương mại điện tử 3 60 30 27 3
21  MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27 3
22 MH502050 Quan hệ công chúng 3 60 30 27 3
23 MH502077 Quảng cáo 3 60 30 27 3
24 MH502052 Truyền thông marketing tích hợp 3 60 30 27 3
25 MH502078 Đồ họa ứng dụng 4 105 15 86 4
26 MH502079 Kỹ thuật quay và dựng phim quảng cáo 4 75 45 26 4
27 MH502080 Tổ chức sự kiện 4 75 45 26 4
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 120 30 84 6
29 MH502081 Sản xuất quảng cáo TVC và New Media 2 45 15 27 3
30 MH502082 Sản xuất chương trình giải trí và phát thanh truyền hình 3 75 15 57 3
Tổng cộng 82 2045 782 1172 91
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook