Marketing

Mã ngành  6340116
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

- Người tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Marketing tại ITC hướng đến phát triển đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tiễn và xu hướng tiếp thị hiện đại.

 

- Chương trình đào tạo chuyên sâu về Marketing, định hướng đào tạo ứng dụng - chú trọng thực hành.

- Sinh viên được học tập trực tiếp từ các chuyên gia, tích lũy kinh nghiệm thực tế.

- Giảng viên là những người có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp lớn.

- Phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết cho nghề Marketing.

- Cơ hội tham gia kiến tập, thực tập và làm việc tại các công ty uy tín.

 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên nghiên cứu marketing

- Nhân viên marketing, quảng cáo, truyền thông

- Nhân viên tổ chức sự kiện, PR

- Nhân viên kinh doanh, quản trị kinh doanh trực tuyến

- Nhân viên marketing truyền thông xã hội

- Quản trị bán hàng và marketing online (Sales & Marketing online)

- Chuyên viên quan hệ khách hàng

- Khởi nghiệp trong lĩnh vực marketing – quảng cáo.

Số lượng môn học, mô đun
0môn
Kiến thức toàn khóa học
0tín chỉ
Các môn học chung
2giờ
Các môn học chuyên môn
10giờ
Lý thuyết
0%
Thực hành, thí nghiệm
0%
Thực tập
1giờ
Bài tập, thảo luận, kiến tập
1giờ
Kiểm tra
0giờ
Nội dung chương trình
STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255  0  0 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29  0  0 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh  4 75 36 35  0  0 4
7 MH501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
II. Các môn học chuyên môn 62 1529 481 545  225  225 53
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 335 145 174  0  0 16
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2  
10 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37  0  0 3
11 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3
12 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502009 Nguyên lý kế toán  3 60 30 27  0  0 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 36 819 306 344  0  135 34
14 MH502069 Nghiên cứu Marketing 3 60 30 27  0  0 3
15 MH502070 Hành vi khách hàng 3 60 30 27  0  0 3
16 MH502071 Quản trị Marketing 3 60 30 27  0  0 3
17 MH502072 Quản trị thương hiệu 3 60 30 27  0  0 3
18 MH502160 Quản trị kênh phân phối 3 60 30 27  0  0 3
19 MH502167 Thương mại điện tử 2 45 15 27  0  0 3
20 MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27  0  0 3
21 MH502050 Quan hệ công chúng 3 60 30 27  0  0 3
22 MH502052 Truyền thông marketing tích hợp 3 60 30 27  0  0 3
23 MĐ502078 Đồ họa ứng dụng 4 105 15 86  0  0 4  
24 MĐ502133 Kỹ thuật quay và dựng phim quảng cáo 5 150 30 27  0  90 3  
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
28 MĐ502020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 150 30 27  0  90 3
29 MH502170 Tổ chức sự kiện 5 150 30 27  0  90 3
Tổng cộng 82 1964 638 800  225  225 76
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC