Traffic Count

Marketing (Digital Marketing)

Mã ngành  6340116
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

- Người tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

Những điểm nổi bật của ngành học

Chương trình đào tạo ngành Marketing tại ITC hướng đến phát triển đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tiễn và xu hướng tiếp thị hiện đại.

 

- Đào tạo chuyên sâu Marketing, tập trung chiến lược và công cụ truyền thông như PR, sự kiện, quảng cáo.

- Thực hành thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp.

- Giảng viên thực tế, kinh nghiệm và cập nhật kiến thức mới.

- Phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng chuyên môn và khởi nghiệp số.

- Cơ hội thực tập và làm việc trong các công ty công nghệ, TMĐT, agency.

 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên nghiên cứu marketing

- Nhân viên marketing, quảng cáo, truyền thông

- Nhân viên tổ chức sự kiện, PR

- Nhân viên kinh doanh, quản trị kinh doanh trực tuyến

- Nhân viên marketing truyền thông xã hội

- Quản trị bán hàng và marketing online (Sales & Marketing online)

- Chuyên viên quan hệ khách hàng

- Khởi nghiệp trong lĩnh vực marketing – quảng cáo.

Số lượng môn học, mô đun
26môn
Kiến thức toàn khóa học
83tín chỉ
Các môn học chung
435giờ
Các môn học chuyên môn
1529giờ
Lý thuyết
30%
Thực hành, thí nghiệm
70%
Thực tập
225giờ
Bài tập, thảo luận, kiến tập
225giờ
Kiểm tra
76giờ
Nội dung chương trình
STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 0 0 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 0 0 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh 4 75 36 35 0 0 4
7 MH501001 Tin học 3 75 15 58 0 0 2
II. Các môn học chuyên môn 73 1715 610 634 225 180 66
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 22 455 205 228 0 0 22
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
10 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 0 0 3
11 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3
12 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 0 0 3
13 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3
14 MH502154 Nhập môn Digital Marketing 3 60 30 27 0 0 3
15 MĐ502141 Thiết kế website cơ bản 3 60 30 27 0 0 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 41 930 360 351 0 180 39
16 MH502069 Nghiên cứu Marketing 3 60 30 27 0 0 3
17 MĐ502188 Content Marketing 3 60 30 27 0 0 3
18 MĐ502138 Thiết kế quảng cáo với Adobe Illustrator 3 90 15 27 0 45 3
19 MĐ502130 Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop 3 90 15 27 0 45 3
20 MH502167 Thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
21 MĐ502137 Social Media Marketing 4 105 30 27 0 45 3
22 MĐ502135 SEO - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 4 105 30 27 0 45 3
23 MĐ502189 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 0 0 3
24 MĐ502190 Mobile và Email Marketing 3 60 30 27 0 0 3
25 MĐ502187 Quảng cáo trực tuyến 3 60 30 27 0 0 3
II.3 Môn học tự chọn, nâng cao 9 180 90 81 0 0 9
Nhóm Creative & Production 9 180 90 81 0 0 9
26 MĐ502191 Truyền thông đa phương tiện 3 60 30 27 0 0 3
27 MĐ502053 Dựng phim với Adobe Premiere 3 60 30 27 0 0 3
28 MĐ502054 Kỹ xảo truyền thông với After Effects 3 60 30 27 0 0 3
Nhóm Digital Performance Marketing 9 180 90 81 0 0 9
29 MĐ502192 Thiết kế và tối ưu hóa Landing Page 3 60 30 27 0 0 3
30 MĐ502193 Kỹ thuật viết nội dung chuẩn SEO 3 60 30 27 0 0 3
31 MĐ502194 Phân tích và đo lường hiệu suất SEM 3 60 30 27 0 0 3
Nhóm Social Media Marketing 9 180 90 81 0 0 9
32 MĐ502195 Tự động hóa mạng xã hội 3 60 30 27 0 0 3
33 MĐ502196 Kỹ thuật phân tích và tổng hợp 3 60 30 27 0 0 3
34 MĐ502197 Công cụ tiện ích 3 60 30 27 0 0 3
II.4. Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0 225 0 0
35 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0 225 0 0
II.5. Môn học, Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 0 0 5
36 MĐ502198 Hoạch định chiến lược Marketing số 3 60 30 27 0 0 3
37 MĐ502199 Dự án tốt nghiệp 2 45 15 28 0 0 2
Tổng cộng 94 2150 767 889 225 180 89
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC