Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập  Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255  0  0 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29  0  0 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh 4 75 36 35  0  0 4
7 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
II.  Các môn học, mô đun chuyên môn 62 1460 505 582  225  90 58
II.1/Môn học, mô đun cơ sở  29 605 265 311  0 0 29
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2  
10  MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37  0  0 3
11 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3
12 MH502008 Tài chính tiền tệ 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27  0  0 3
14 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27  0  0 3
15 MH502011 Nguyên lý thống kê 3 75 15 57  0  0 3
16 MH502012 Toán tài chính 3 75 15 57  0  0 3
17 MH502013 Thuế 3 60 30 27  0  0 3
18 MH502014 Kế toán tài chính 4 90 30 56  0  0 4
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 23 525 195 217  0  90 23
18 MH502162 Tài chính doanh nghiệp căn bản 3 60 30 27  0  0 3
19 MH502168 Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng 5 90 15 27
 0  45 3
20 MH502163 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 60 30 27  0  0 3
21 MH502152 Nghiệp vụ ngân hàng 3 135 30 55  0  45 5
22 MH502023 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 60 30 27  0  0 3
23 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27  0  0 3
24 MH502136 Kế toán ngân hàng 3 60 30 27  0  0 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
25 MH501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 54  0  0 6
26 MH502025 Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng 2 45 15 27  0  0 3
27 MĐ502140 Đầu tư tài chính              3 60 30 27  0  0 3
 Tổng cộng 83 1895 662 837  225  90 81
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook