Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số giờ Thời gian lý thuyết Thời gian thực hành
Lý thuyết trên lớp Tự học Thi/Kiểm tra Thực hành Tự học Thi/Kiểm tra
I. Phần môn học chung 20 900 226 195 12 203 255 9
1 MH01 Giáo dục Chính trị 5 225 70 70 5 0 80 0
2 MH02 Pháp luật 3 135 42 30 3 0 60 0
3 MH03 Giáo dục thể chất 2 90 5 5 0 51 25 4
4 MH04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 135 36 30 2 35 30 2
5 MĐ05 Năng lực số 3 135 15 30 0 57 30 3
6 MH06 Tiếng Anh A2 2 90 29 15 1 30 15 0
7 MH07 Tiếng Anh B1 2 90 29 15 1 30 15 0
II. Phần chuyên môn nghề 79 3555 762 960 48 1239 525 21
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 13 585 114 165 6 177 120 3
8 MH08 Tiếng Anh nâng cao 3 135 27 60 3 30 15 0
9 MH09 Kỹ năng mềm 1 2 90 15 15 0 30 30 0
10 MH10 Kỹ năng mềm 2 2 90 15 15 0 30 30 0
11 MH11 Nguyên lý thiết kế đồ họa 4 180 29 60 1 57 30 3
12 MH12 Nguyên lý màu sắc 2 90 28 15 2 30 15 0
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 55 2475 620 735 40 705 360 15
13 MĐ13 Xử lý ảnh số 3 135 42 45 3 30 15 0
14 MĐ14 Thiết kế Đồ họa Vector 3 135 42 45 3 30 15 0
15 MĐ15 Thiết kế chuyển động 2D 3 135 42 45 3 30 15 0
16 MĐ16 Storytelling trong Thiết kế Đồ họa 2 90 28 15 2 30 15 0
17 MĐ17 Thiết kế giao diện đa nền tảng 4 180 29 60 1 57 30 3
18 MĐ18 Thiết kế Dàn trang và Xuất bản số 3 135 42 45 3 30 15 0
19 MĐ19 Nghệ thuật chữ 2 90 28 15 2 30 15 0
20 MĐ20 Nhiếp ảnh thương mại & Studio 3 135 15 30 0 57 30 3
21 MĐ21 Dựng phim và Hậu kỳ Video 3 135 42 45 3 30 15 0
22 MĐ22 Thiết kế Không gian 3D 3 135 42 45 3 30 15 0
23 MĐ23 Thiết kế Bao bì và nhận diện sản phẩm 3 135 42 45 3 30 15 0
24 MĐ24 Thiết kế Truyền thông Quảng cáo 3 135 42 45 3 30 15 0
25 MĐ25 Công nghệ In và Sản xuất 3 135 15 30 0 57 30 3
26 MĐ26 Quay phim & sản xuất Video thương mại 4 180 29 60 1 57 30 3
27 MĐ27 Đồ án chuyên ngành tích hợp 5 225 28 60 2 87 45 3
28 MĐ28 Kỹ xảo Hình ảnh và hiệu ứng sáng tạo 3 135 42 45 3 30 15 0
29 MĐ29 Thiết kế và Diễn họat 3D 3 135 42 45 3 30 15 0
30 MĐ30 Quy trình Thiết kế và Portfolio 2 90 28 15 2 30 15 0
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
31 MĐ31 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 225 28 60 2 87 45 3
32 MĐ32 Chuyên đề tự chọn 5 225 28 60 2 87 45 3
Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên đề sau:
33 MĐ33 Chuyên đề thiết kế 2D 5 225 28 60 2 87 45 3
34 MĐ34 Chuyên đề chuyển động 3D 5 225 28 60 2 87 45 3
35 MĐ35 Chuyên đề sản xuất video 5 225 28 60 2 87 45 3
Tổng cộng 99 4455 988 1155 60 1442 780 30
Tin tức khác