Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn 88 2085 703 1304 78
II.1. Môn học cơ sở  33 705 285 387 33
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
10 MH501143 Cơ sở dữ liệu  4 90 30 56 4
11 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
12 MĐ501044 Lập trình hướng đối tượng 4 90 30 56 4
13 MĐ501003 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
14 MĐ501162 Thiết kế và xử lý ảnh Web (Photoshop) 3 60 30 27 3
15 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
16 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
17 MĐ501155 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 90 30 56 4
II.2 Môn học chuyên môn  45 930 418 467 45
18 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 60 30 27 3
19 MĐ501037 Thiết kế Layout Web 3 60 30 27 3
20 MĐ501160 Thiết kế banner 3 60 30 27 3
21 MĐ501161 Thiết kế đồ họa với Illustrator 3 60 30 27 3
22 MĐ501058 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) 3 60 30 27 3
23 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30 28 0 2
24 MĐ501150 Công nghệ kiểm thử ứng dụng 3 60 30 27 3
25 MĐ501157 Lập trình web động với PHP 5 120 30 85 5
26 MĐ501051 Lập Trình JavaScript 3 60 30 27 3
27 MĐ501158 Quản trị WebServer và MailServer 3 60 30 27 3
28 MĐ501159 SEO và thiết kế trang web theo chuẩn SEO 3 60 30 27 3
29 MĐ501060 Lập trình giao diện web 1 3 60 30 27 3
30 MĐ501061 Lập trình giao diện web 2 3 60 30 27 3
31 MĐ501156 Đồ án thiết kế website 5 120 30 85 5
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
32 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
33 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
34 MĐ501056 Ứng dụng công nghệ web 3 60 30 27 3
35 MĐ01057 Web framework 2 45 15 28 2
Tổng cộng; 99 2520 860 1559 101
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook