Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 0 0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 0 0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 0 0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 0 0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3
II. Các môn học chuyên môn 78 2070 600 461 270 658 81
II.1. Môn học cơ sở 25 555 210 287 0 33 25
8 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 50 0 11 4
9 MH501143 Cơ sở dữ liệu 4 90 30 50 0 11 4
10 MĐ501043 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 0 0 3
11 MĐ501044 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3
12 MĐ501162 Thiết kế và xử lý ảnh Web (Photoshop) 4 95 30 50 0 11 3
13 MĐ501006 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 0 0 3
14 MĐ501119 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2
15 MĐ501155 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
II.2 Môn học chuyên môn 42 1095 360 144 0 540 51
16 MĐ501269 Thiết kế web 4 110 30 20 0 56 4
17 MĐ501037 Thiết kế Layout Web 3 60 30 27 0 0 3
18 MĐ501160 Thiết kế banner 4 85 45 10 0 26 4
19 MĐ501164 Thiết kế đồ họa với Illustrator 4 85 45 10 0 26 4
20 MĐ501220 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) 4 90 45 0 0 41 4
21 MĐ501237 Lập trình web động với PHP 4 85 45 10 0 26 4
22 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3 60 30 0 0 0 3
23 MĐ501158 Lập trình giao diện Web 4 85 45 0 0 26 4
24 MĐ501159 Chuyên đề Front-End 2 90 0 0 0 85 5
25 MĐ501060 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5
26 MĐ501061 Chuyên đề Back-End 2 90 0 0 0 85 5
27 MH501156 Quản lý dự án với Agile 3 75 30 0 0 42 3
28 MĐ501254 Quản trị Web Server và Mail Server 3 90 15 30 0 42 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 225 0 0
29 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 225 0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 150 30 30 0 85 5
30 MĐ501056 Ứng dụng công nghệ web 5 150 30 30 0 85 5
Tổng cộng 99 2505 757 716 270 658 104
Tin tức khác