Traffic Count

Thương mại điện tử

Mã ngành 6340122
Trình độ đào tạo Cao đẳng – Kỹ sư thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

- Người tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

Những điểm nổi bật của ngành học

Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử ITC nhằm phát triển nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh số, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp hiện đại.

 

- Sinh viên được đào tạo kiến thức chuyên sâu về kinh doanh trực tuyến, thanh toán điện tử, marketing và công nghệ web

- Trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tế ngay từ khi học

- Giảng viên là những người có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp lớn

- Cơ hội tham gia kiến tập, thực tập và làm việc tại các công ty uy tín.

 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Thương mại điện tử.

- Chuyên viên hoặc quản lý tại các đơn vị kinh doanh triển khai Thương mại điện tử.

- Nhà quản trị hoạt động Marketing điện tử tại các doanh nghiệp.

- Chuyên viên Marketing online.

- Chuyên viên chăm sóc khách hàng.

- Chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu online.

- Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản trị website.

Số lượng môn học, mô đun
30môn
Kiến thức toàn khóa học
99tín chỉ
Các môn học chung
435giờ
Các môn học chuyên môn
2070giờ
Lý thuyết
30%
Thực hành, thí nghiệm
70%
Thực tập
270giờ
Bài tập, thảo luận, kiến tập
656giờ
Kiểm tra
103giờ
Nội dung chương trình
STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/thảo luận  Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255  0  0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29  0  0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất  2 60 5 51  0  0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35  0  0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
II. Các môn học chuyên môn 78 2070 595 469  270  656 80
II.1 Môn học cơ sở 24 525 205 274  0  22 24
8 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 95 30 50  0  11 4
9 MH501004 Cơ sở dữ liệu  4 95 30 50  0  11 4
10 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27  0  0 3
11 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27  0  0 3
12 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 30 27  0  0 3
13 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3
14 MH502058 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
15 MH502005 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2
II.2 Môn học chuyên môn  43 1125 360 165  0  549 51
16 MĐ501269 Thiết kế Web 4 110 30 20  0  56 4
17 MĐ501205 Chuyên đề thiết kế Web 2 90 0 0  0  85 5             
18 MH501140 Kinh doanh thương mại điện tử 4 115 30 10  0  71 4             
19 MĐ501233 Lập trình PHP 5 105 60 0  0  40 5             
20 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0  0  85 5
21 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3 60 30 27  0  0 3
22 MH502128 Chuyên đề phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 3 135 0 0  0  130 5
23 MĐ501266 Thiết kế hệ thống Thương mại điện tử              4 90 45 0  0  41 4
24 MH502076 Marketing điện tử              3 60 30 27  0  0 3
25 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu              3 60 30 27  0 0 3
26 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27  0  0 3
27 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27  0  0 3  
28 MĐ501220 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) 4 90 45 0  0  41 4  
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0  270  0 0
29 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 5 270 0 0  270  0 0
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 150 30 30  0  85 5
30 MH502155 Phân tích hiệu quả kinh doanh              5 150 30 30  0  85 5
Tổng cộng 99 2505 752 724  270  656 103
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC