Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số giờ Thời gian lý thuyết Thời gian thực hành
Lý thuyết trên lớp Tự học Thi/Kiểm tra Thực hành Tự học Thi/Kiểm tra
I. Phần môn học chung 20 900 226 195 12 203 255 9
1 MH01 Giáo dục Chính trị 5 225 70 70 5 0 80 0
2 MH02 Pháp luật 3 135 42 30 3 0 60 0
3 MH03 Giáo dục thể chất 2 90 5 5 0 51 25 4
4 MH04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 135 36 30 2 35 30 2
5 MĐ05 Năng lực số 3 135 15 30 0 57 30 3
6 MH06 Tiếng Anh 1 2 90 29 15 1 30 15 0
7 MH07 Tiếng Anh 2 2 90 29 15 1 30 15 0
II. Phần chuyên môn nghề 71 3195 523 940 37 1176 495 24
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 15 675 113 210 7 206 135 4
8 MH08 Kỹ năng mềm 1 2 90 15 15 0 30 30 0
9 MH09 Kỹ năng mềm 2 2 90 15 15 0 30 30 0
10 MĐ10 Cấu trúc máy tính 3 135 27 60 3 30 15 0
11 MH11 Lập trình Python 4 180 28 60 2 58 30 2
12 MĐ12 Cơ sở dữ liệu 4 180 28 60 2 58 30 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 45 2025 350 660 25 640 330 20
13 MĐ13 CCNA1 - Mạng máy tính cơ bản 4 180 28 60 2 58 30 2
14 MĐ14 CCNA2 - Mạng máy tính nâng cao 4 180 28 60 2 58 30 2
15 MĐ15 Công nghệ tường lửa 4 180 28 60 2 58 30 2
16 MĐ16 Giám sát hệ thống mạng máy tính 3 135 42 45 3 30 15 0
17 MĐ17 Quản trị hệ thống Windows Server 4 180 28 60 2 58 30 2
18 MĐ18 Quản trị hệ thống Linux 4 180 28 60 2 58 30 2
19 MĐ19 Ảo hóa, Điện toán đám mây và Container 3 135 42 45 3 30 15 0
20 MĐ20 Quản trị mạng 4 180 28 60 2 58 30 2
21 MĐ21 AI & Phân tích dữ liệu trong vận hành mạng 4 180 28 60 2 58 30 2
22 MĐ22 An toàn mạng máy tính 5 225 28 60 2 87 45 3
23 MĐ23 Tấn công và phòng thủ hệ thống 6 270 42 90 3 87 45 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
24 MĐ24 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 225 60 70 5 60 30 0
25 MĐ25 Quản lý bảo mật bằng công nghệ điện toán đám mây 2 90 18 25 2 30 15 0
26 MĐ26 Đồ án tốt nghiệp Capstone 3 135 42 45 3 30 15 0
Tổng cộng 91 4095 749 1135 49 1379 750 33
Tin tức khác