Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm  Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập 
Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255  0  0 23
1 MH502002  Giáo dục chính trị 4 75 41 29  0  0 5
2 MH502004  Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
3 MH502001  Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
4 MH502003  Giáo dục quốc phòng an ninh 4 75 36 35  0  0 4
5 MĐ501001  Tin học 3 75 15 58  0  0 2
6 MH510001  Tiếng anh 1 3 60 21 36  0  0 3
7 MH510002  Tiếng anh 2 3 60 21 36  0  0 3
II. Các môn học chuyên môn 70 1765 523 570 270 332 70
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 15 340 120 183 0 22 15
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1
2 45 15 28 0 0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
10 MĐ501002 Cấu trúc máy tính
3 60 30 27 0 0  
11 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4 95 30 50 0 11 4
12 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 44 1065 345 360 0 310 50
13 MH501008 Giải quyết sự cố mạng 3  60  30  27  0  0  3
14 MH501180 CCNA1 4  90  30  45  0  11  4
15 MH501181 CCNA2 4  90  30  45  0  11  4
16 MH501182 CCNA3 4  90  30  45  0  11  4
17 MH501197 Chuyên đề Quản trị hạ tầng mạng 3  105  15  0  0  85  5
18 MH501253 Quản trị mạng Windows 4  90  30  45  0  11  4
19 MH501199 Chuyên đề Quản trị hệ thống mạng Windows 3  105  15  45  0  85  5
20 MH501252 Quản trị mạng Linux 4  90  30  0  0  11  4
21 MH501198 Chuyên đề Quản trị hệ thống mạng Linux 3  105  15  27  0  85  5
22 MĐ501219 Hệ thống giám sát mạng 3  60  30  27  0  0  3  
23 MĐ501211 Công nghệ VoIP 3  60  30  27  0  0  3
24 MĐ502045 Ảo hóa và Điện toán đám mây 3  60  30  27  0  0  3
25 MĐ501271 Tổng đài NOX 3  60  30  27  0  0  3  
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0
26 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 90 58 27 0 0 5
27 MH502166 Công nghệ mạng không dây 2 30 28 0 0 2
28 MH502130 An ninh hạ tầng mạng 3 60 30 27 0 0 3
Tổng cộng 91 2200 680 825 270 332 93

Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook