Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm/ Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập  Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 9 180 63 107  0  0 10
1 MH602002 Giáo dục Chính trị 2 2 45 26 16  0  0 3
2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5  0  0 1
3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27  0  0 2
4 MH602004 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 30 15 14  0  0 1
5 MĐ601001 Tin học 2 1 30 0 29  0  0 1
6 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 12 16  0  0 2
II. Các môn học chuyên môn 31 780 240 245  270  0 25
II.1 Các môn học chuyên môn
20
405 195 190  0  0 20
7 MĐ501008
Giải quyết sự cố mạng
3 60 30 27  0  0 3
8 MĐ601113 Thiết kế mạng LAN và WAN 3 90 30 27  0  0 3
9 MĐ501219 Hệ thống giám sát mạng 3 90 30 27  0  0 3
10 MĐ501179 Ảo hóa và điện toán đám mây 3 90 30 27  0  0 3
11 MĐ501211 Công nghệ VoIP 3 60 30 27  0  0 3
12 MĐ501271 Tổng đài NOX 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2
II.2 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0  225  0 0
13 MĐ601087 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0  225  0 0
II.3.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55  0  0 5
15 MĐ501177 An ninh hạ tầng mạng 3 60 30 27  0  0 3
16 MĐ601095 Đồ án chuyên ngành 2 45 15 28  0  0 2
Tổng cộng 40 960 303 352  270  0 35
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook