Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH810001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 2
2 MH810002 Tiếng Anh 2 2 45 15 28 2
3 MH802002 Giáo dục chính trị 2 30              15              13              2             
4 MH802004 Pháp luật 1 15 9 5 1
5 MH802001 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
6 MH802003 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 45 21 21 3
7 MĐ801001 Tin học 2 45 15 29 1
II. Các môn học, mô đun chuyên môn 69 1580 565 951 64
II.1/Môn học, mô đun cơ sở 23 450 240 187 23
8 MH802005  Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH802006  Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
12 MH802007  Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3
14 MH802008  Toán tài chính 3 75 15 57 3
15 MH802009  Thuế 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn 36 750 330 384 36
16 MH802010  Kế toán tài chính 1 4 75 45 26 4
17 MH802011  Kế toán tài chính 2 4 75 45 26 4
18 MĐ802012  Sổ sách kế toán 3 60 30 27 3
19 MH802013  Kế toán chi phí 3 60 30 27 3
20 MĐ802015  Kế toán excel 3 60 30 27 3
21 MĐ802014  Phần mềm kế toán ảo 3 60 30 27 3
25 MĐ802016  Khai báo thuế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
26 MH802017  Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55 5
27 MH802018  Kế toán hành chính sự nghiệp 3 60 30 27 3
28 MH802019  Kế toán thuế 2 45 15 28 2
Tổngcộng  59 1340 494 791 55
 
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook