Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học, mô đun chuyên môn 68 1580 535 981 64
II.1/Môn học, mô đun cơ sở  26 545 235 284 26
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3
12 MH502016 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
13 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
14 MH502013 Thuế 3 60 30 27 3
15 MH502119 Luật kinh doanh quốc tế 3 75 15 57 3
16 MH502120 Tài chính quốc tế 3 60 30 27 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 32 690 270 388 32
17 MH502045 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28 2
18 MH502121 Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu 3 75 15 57 3
19 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
20 MĐ502055 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp 3 60 30 27 3
21 MH502122 Đàm phán thương mại quốc tế 3 75 15 57 3
22 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
23 MH502039 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
24 MH502123 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
25 MH502124 Kế toán xuất nhập khẩu 3 75 15 57 3
26 MĐ502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27 3
27 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 120 30 84 6
29 MĐ502125 Thực hành tổng hợp xuất nhập khẩu 2 45 15 27 3
30 MH502046 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3 75 15 57 3
Tổng cộng: 85 2015 692 1236 87
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook