Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 9 180 63 107 10
1 MH602002
Giáo dục chính trị 2
2 45 26 16 3
2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 1
3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27 2
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 30 15 14 1
5 MĐ501001 Tin học 2 1 30 0 29 1
6
MH610001
Tiếng Anh 3 2 30 12 16 2
II. Các môn học chuyên môn 53 1230 435 747 48
II.1 Môn học cơ sở 9 180 90 81 9
7 MH602005 Logistics căn bản 3 60 30 27 3
8 MH602006 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
9 MH602007 Kinh tế quốc tế 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn 34 705 315 356 34
10 MH602008 Anh văn chuyên ngành Logistics 3 60 30 27 3
11 MH602009 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
12 MH602010 Hệ thống thông tin logistics 3 60 30 27 3
13 MH602011 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
14 MH602012 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
15 MH602013 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
16 MH602014 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 2 45 15 28 2
17 MH602015 Mô hình và hoạch định logistics 2 45 15 28 2
18 MH602016 Thực hành tổng hợp Logistics 3 75 15 57 3
19 MH602017 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
20 MH602018 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27 3
21 MH602019 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MH602020  Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
30 MH602021 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28 2
31 MH602022
Phân tích hiệu quả kinh doanh  3 75 15 57 3
Tổng cộng 62 1410 498 854 58
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook