Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1. Môn học cơ sở 36 825 315 470 40
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MĐ501074 Lý thuyết mạch 3 60 30 27 3
10 MH501096 Nhập môn kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 2 45 15 28 2
11 MĐ501076 Điện tử cơ bản   3 60 30 27 3
12 MĐ501097 Máy điện 3 60 30 27 3
13 MH501078 An toàn điện 3 60 30 27 3
14 MĐ501079 Kỹ thuật số 4 120 30 85 5
15 MĐ501081 Thiết kế mạch điện tử 2 45 15 28 2
16 MĐ501082 Vi điều khiển 3 60 30 27 3
17 MĐ501080 Đo lường & cảm biến 3 60 30 27 3
18 MĐ501083 Thực tập Điện - Điện tử 2 90 0 85 5
19 MH501098 Điện tử công suất 3 60 30 27 3
20 MĐ501099 Điều khiển tự động 3 60 30 27 3
II.2. Môn học chuyên môn 23 465 221 219 25
21 MH501100 Mạng công nghiệp 3 60 30 27 3
22 MĐ501101 PLC cơ bản 2 45 15 28 2
23 MĐ501089 Chuyên đề 1 2 30 28 0 2
24 MĐ501088 Đồ án môn học 3 60 30 27 3
25 MĐ501102 Kỹ thuật Robot 3 60 30 27 3
26 MH501103 Điện khí nén 2 60 0 56 4
27 MH501104 Truyền động điện 2 30 28 0 2
28 MH501105 Máy công cụ CNC 3 60 30 27 3
29 MĐ501106 Năng lượng tái tạo 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
30 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4. Khóa luận tốt nghiệp/Môn học tốt nghiệp          
II.4.1. Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
31 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học tốt nghiệp 5 120 30 84 6
32 MĐ501107 Robot và ứng dụng 2 45 15 28 2
33 MĐ501108 Matlab & ứng dụng trong điều khiển 3 75 15 56 4
Tổng cộng 98 2070 723 1253 94
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook