Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập Bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 0 0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 0 0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 0 0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 0 0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3
II. Các môn học chuyên môn 77 2070 596 365 270 762 77
II.1. Môn học cơ sở 32 645 326 245 0 42 32
8 MĐ501239 Lý thuyết mạch 2 30 28 0 0 0 2
9 MH501155 Nhập môn kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 2 30 28 0 0 0 2
10 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3 60 30 27 0 0 3
11 MĐ501097 Máy điện 3 60 30 27 0 0 3
12 MĐ501078 An toàn điện 3 60 30 27 0 0 3
13 MĐ501267 Thiết kế mạch điện tử 3 60 30 27 0 0 3
14 MĐ501082 Vi điều khiển 3 60 30 27 0 0 3
15 MĐ501080 Đo lường và cảm biến 3 60 30 27 0 0 3
16 MH501183 Điện tử công suất 3 60 30 27 0 0 3
17 MĐ501212 Điều khiển tự động 3 75 30 0 0 42 3
18 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2
19 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
II.2. Môn học chuyên môn 34 1005 240 90 0 635 40
20 MĐ501279 Mạng công nghiệp 3 65 30 20 0 12 3
21 MĐ501228 Kỹ thuật số 3 65 30 20 0 12 3
22 MĐ501248 PLC cơ bản 3 65 30 20 0 12 3
23 MĐ501227 Kỹ thuật Robot 4 105 30 30 0 41 4
24 MH501151 Điện khí nén 3 75 30 0 0 42 3
25 MH501157 Truyền động điện 3 75 30 0 0 42 3
26 MH501152 Máy công cụ CNC 3 75 30 0 0 42 3
27 MĐ501242 Năng lượng tái tạo 3 75 30 0 0 42 3
28 MĐ501201 Chuyên đề Robot và ứng dụng 3 135 0 0 0 130 5
29 MĐ501187 Chuyên đề CNC 3 135 0 0 0 130 5
30 MĐ501206 Chuyên đề truyền động điện 3 135 0 0 0 130 5
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0
31 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0
II.4. Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 150 30 30 0 85 5
32 MĐ501241 Matlab và ứng dụng trong điều khiển 5 150 30 30 0 85 5
Tổng cộng 98 2505 753 620 270 762 100
Tin tức khác