Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số giờ Thời gian lý thuyết Thời gian thực hành
Lý thuyết trên lớp Tự học Thi/Kiểm tra Thực hành Tự học Thi/Kiểm tra
I. Phần môn học chung 20 900 226 195 12 203 255 9
1 MH01 Giáo dục Chính trị 5 225 70 70 5 0 80 0
2 MH02 Pháp luật 3 135 42 30 3 0 60 0
3 MH03 Giáo dục thể chất 2 90 5 5 0 51 25 4
4 MH04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 135 36 30 2 35 30 2
5 MĐ05 Năng lực số 3 135 15 30 0 57 30 3
6 MH06 Tiếng Anh 1 2 90 29 15 1 30 15 0
7 MH07 Tiếng Anh 2 2 90 29 15 1 30 15 0
II. Phần chuyên môn nghề 71 3285 476 900 34 1291 555 29
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 18 810 154 255 11 237 150 3
8 MH08 Kỹ năng mềm 1 2 90 15 15 0 30 30 0
9 MH09 Kỹ năng mềm 2 2 90 15 15 0 30 30 0
10 MĐ10 Mạng máy tính 3 135 27 60 3 30 15 0
11 MĐ11 Điện tử cơ bản 3 135 42 45 3 30 15 0
12 MH12 An toàn lao động 3 135 27 60 3 30 15 0
13 MĐ13 Lắp ráp và cài đặt máy tính 5 225 28 60 2 87 45 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 42 1980 294 585 21 697 360 23
14 MĐ14 Sửa chửa máy in và thiết bị ngoại vi 4 180 28 60 2 58 30 2
15 MĐ15 Sửa chửa laptop 5 225 28 60 2 87 45 3
16 MĐ16 Sửa chữa máy tính nâng cao (Mainboard) 5 225 28 60 2 87 45 3
17 MĐ17 Thiết kế thi công Camera quan sát 5 225 28 60 2 87 45 3
18 MĐ18 Sửa chửa và bảo dưỡng máy photocopy 4 180 28 60 2 58 30 2
19 MĐ19 Sửa chữa màn hình máy tính 5 225 28 60 2 87 45 3
20 MĐ20 Sửa chữa máy tính 5 225 28 60 2 87 45 3
21 MĐ21 Xử lý sự cố phần mềm 3 135 42 45 3 30 15 0
22 MĐ22 Mô hình và vận hành hệ thống công nghệ 2 180 28 60 2 58 30 2
23 MĐ23 Quản trị mạng 4 180 28 60 2 58 30 2
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
24 MĐ24 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 225 28 60 2 87 45 3
25 MĐ25 Nhà Thông Minh (IOT) 5 225 28 60 2 87 45 3
Tổng cộng 91 4185 702 1095 46 1494 810 38
Tin tức khác