Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/khảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157  255 0 0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41  29 0 0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18  10 0 0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5  51 0 0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36  35 0 0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15  58 0 0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21  36 0 0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21  36 0 0 3
II.  Các môn học chuyên môn 69 1770 523 533 270 379 65
II.1. Môn học cơ sở  31 645 298 275 0 41 31
8 MĐ501244 Ngôn ngữ lập trình 4 105 30  30 0 41 4
9 MĐ501280 Nhập môn công nghệ kỹ thuật máy tính 3 60 30  27 0 0 3
10 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30  27 0 0 3
11 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30  27 0 0 3
12 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3 60 30  27 0 0 3
13 MĐ501267 Thiết kế mạch điện tử 3 60 30  27 0 0 3
14 MĐ501239 Lý thuyết mạch 2 30 28  0 0 0 2
15 MĐ501078 An toàn điện 3 60 30  27 0 0 3
16 MĐ501277 Xử lý tín hiệu số (DSP) 3 60 30  27 0 0 3  
17 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15  28 0 0 2
18 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15  28 0 0 2  
II.2 Môn học chuyên môn  27 705 195  228 0 253 29
18 MĐ501007 Vi điều khiển 3 60 30  27 0 0 3
19 MĐ501045 Hệ điều hành 3 60 30  27 0 0 3
20 MĐ501046 Sửa chữa laptop 4 120 15  60 0 41 4
21 MĐ501243 IoT (Internet of Things) 4 105 30  30 0 41 4
22 MĐ501238 Truyền số liệu 3 60 30  27 0 0 3
23 MĐ501275 Thiết kế giao diện điều khiển 4 105 30  30 0 41 4
24 MĐ501231 Quản trị mạng 3 60 30  27 0 0 3
25 MĐ501189 Chuyên đề sửa chữa laptop 3 135 0  0 0 130 5
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0  0 270 0 0
29 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0  0 270 0 0
II.4 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 30 30 0 85 5
30 MĐ501274 Ứng dụng Web 5 150 30 30 0 85 5
Tổng cộng 90 2205 680 788 270 379 88

Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook