Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số giờ Thời gian lý thuyết Thời gian thực hành
Lý thuyết trên lớp Tự học Thi/Kiểm tra Thực hành Tự học Thi/Kiểm tra
I. Phần môn học chung 20 900 226 195 12 203 255 9
1 MH01 Giáo dục Chính trị 5 225 70 70 5 0 80 0
2 MH02 Pháp luật 3 135 42 30 3 0 60 0
3 MH03 Giáo dục thể chất 2 90 5 5 0 51 25 4
4 MH04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 135 36 30 2 35 30 2
5 MĐ05 Năng lực số 3 135 15 30 0 57 30 3
6 MH06 Tiếng Anh A2 2 90 29 15 1 30 15 0
7 MH07 Tiếng Anh B1 2 90 29 15 1 30 15 0
II. Phần chuyên môn nghề 81 3645 658 1065 47 1296 555 24
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 27 1215 266 405 19 326 195 4
8 MH08 Tiếng Anh nâng cao 3 135 27 60 3 30 15 0
9 MH09 Kỹ năng mềm 1 2 90 15 15 0 30 30 0
10 MH10 Kỹ năng mềm 2 2 90 15 15 0 30 30 0
11 MĐ11 Cơ sở lập trình 4 180 28 60 2 58 30 2
12 MĐ12 Cơ sở dữ liệu 4 180 28 60 2 58 30 2
13 MĐ13 Lập trình hướng đối tượng 3 135 42 45 3 30 15 0
14 MĐ14 Thiết kế UI/UX 3 135 27 60 3 30 15 0
15 MĐ15 Thiết kế giao diện Web 3 135 42 45 3 30 15 0
16 MĐ16 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 135 42 45 3 30 15 0
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 43 1935 364 600 26 613 315 17
17 MH17 Phân tích và Thiết kế phần mềm 3 135 42 45 3 30 15 0
18 MH18 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 135 42 45 3 30 15 0
19 MH19 Lập trình Python cơ bản 3 135 42 45 3 30 15 0
20 MĐ20 Lập trình Javascript & Typescript 4 180 28 60 2 58 30 2
21 MĐ21 Lập trình front-end với React 4 180 28 60 2 58 30 2
22 MĐ22 Lập trình web với Python 5 225 28 60 2 87 45 3
23 MĐ23 Lập trình Java với Spring Boot 5 225 28 60 2 87 45 3
24 MĐ24 Ứng dụng AI trong phát triển phần mềm 5 225 28 60 2 87 45 3
25 MĐ25 Triển khai và vận hành hệ thống 4 180 28 60 2 58 30 2
26 MĐ26 Kiểm thử phần mềm 4 180 28 60 2 58 30 2
27 MĐ27 Ứng dụng Web với Nodejs 3 135 42 45 3 30 15 0
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
28 MĐ28 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 0 270 0 0
II.4 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 225 28 60 2 87 45 3
29 Chuyên đề tự chọn 5 225 28 60 2 87 45 3
Sinh viên chọn 1 trong 3 chuyên đề sau:
MĐ29 Chuyên đề Python 5 225 28 60 2 87 45 3
MĐ30 Chuyên đề Javaspring 5 225 28 60 2 87 45 3
MĐ31 Chuyên đề kiểm thử ứng dụng (tester) 5 225 28 60 2 87 45 3
Tổng cộng 101 4545 884 1260 59 1499 810 33
Tin tức khác