Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh  4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn 73 1590 661 861 68
II.1 Môn học cơ sở  31 630 288 311 31
8 MH501158 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 3 60 21 36 3
9 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
10 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu  4 90 30 0 4
11 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
12 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 56 3
13 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
14 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
15 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
16 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 3
17 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn  32 630 328 270 32
18 MĐ501007 Thiết kế web 2 3 60 30 27 3
19 MĐ501235 Lập trình Python 3 60 30 27 3
20 MĐ501249 Lập trình Python Django cơ bản 3 60 30 27 3
21 MĐ501246 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 60 30 0 3
22 MĐ501250 Python Django nâng cao 3 60 30 27 3
23 MĐ501222 Java Spring 1 4 100 30 27 4
24 MĐ501223 Java Spring 2 4 100 30 27 4
25 MĐ501205 Chuyên đề thiết Kế Web 2 90 0 27 5
26 MĐ501196 Chuyên đề Python 2 90 0 27 5
27 MĐ501190 Chuyên đề Java Spring 2 90 0 27 5
               
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 2 0 225 0
29 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 2 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/ Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp
       
             
II.4.2 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 150 30 55 5
31 MĐ501274 Ứng dụng Web 5 150 30 27 5
               
Tổng cộng 94 2325 688 1116 99
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook