Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 0 0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 0 0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 0 0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 0 0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3
II. Các môn học chuyên môn 66 1650 495 596 270 224 65
II.1 Môn học cơ sở 30 640 270 318 0 22 30
8 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4 95 30 50 0 11 4
9 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4
10 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 0 0 3
11 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3
12 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 0 0 3
13 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 0 0 3
14 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 0 0 3
15 MĐ501119 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 60 30 27 0 0 3
16 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2
17 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
II.2 Môn học chuyên môn 25 615 195 198 0 192 30
18 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3 60 30 27 0 0 3
19 MĐ501246 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3
20 MĐ501178 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 3 60 30 27 0 0 3
21 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3 60 30 27 0 0 3
22 MĐ501229 Lập trình .NET 4 90 30 45 0 15 4
23 MĐ501234 Lập trình Python 4 90 30 45 0 15 4
24 MĐ501184 Chuyên đề .NET 3 105 15 0 0 85 5
25 MĐ501196 Chuyên đề Python 2 90 0 0 0 85 5
II.3 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0
26 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0
II.4 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 125 30 80 0 10 5
27 MĐ501069 Ứng dụng .NET 5 125 30 80 0 10 5
Tổng cộng 87 2085 652 851 270 224 88
Tin tức khác