Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255  0  0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29  0  0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10  0  0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51  0  0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35  0  0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58  0  0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36  0  0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36  0  0 3
II. Các môn học chuyên môn 64 1505 520 608  225  90 62
II.1/Môn học, mô đun cơ sở  24 500 220 255  0  0 25
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28  0  0 2
9 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37  0  0 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3
11 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27  0  0 3
12 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27  0  0 3
14 MH502013 Thuế 3 60 30 27  0  0 3
15 MH502146 Luật thương mại quốc tế 2 45 15 28  0  0 2
16 MH502144 Kỹ năng mềm 2              2 45 15 27  0  0 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 30 645 270 298  0  45 32
17 MH502045 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28  0  0 2
18 MH502180 Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu 3 45 15 27  0  0 3
19 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27  0  0 3
20 MĐ502142 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp 3 60 30 27  0  0 3
21 MH502181 Đàm phán thương mại quốc tế 2 45 15 27  0  0 3
22 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27  0  0 3
23 MH502153 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 90 15 27  0  45 3
24 MH502123 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27  0  0 3
25 MH502038 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu              3 60 30 27  0  0 3
26 MĐ502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27  0  0 3
27 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27  0  0 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
28 MH501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 135 30 55  0  45 5
29 MĐ502143 Thực hành tổng hợp xuất nhập khẩu 2 90 15 27  0  45 3
30 MH502130 Bảo hiểm vận tải              3 45 15 28  0  0 2
Tổng cộng 85 1940 677 863  225  90 85
Tin tức khác