Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I/Môn học chung 21 435 157 255 23
2 MH51000 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
3 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng an ninh  4 75 36 35 4
7 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
II/ Môn học, mô đun chuyên môn 70 1580 595 920 65
II.1/ Môn học, mô đun cơ sở 26 530 250 254 26
8 MH502005
Kỹ năng mềm
2 45 15 28 2
 9 MH502006  Kinh tế vi mô 3  65  25 37 3
10 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
11 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
12 MH502027 Kinh tế quốc tế 3 60 30 27 3
13 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 3
14 MH502028 Thống kê kinh doanh 3 60 30 27 3
15 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27 3
16 MH502029 Logistics căn bản 3 60 30 27 3
II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn 34 705 315 356 34
17 MH502034 Anh văn chuyên ngành Logistics  3 60 30 27 3
18 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
19 MH502036 Hệ thống thông tin logistics 3 60 30 27 3
20 MH502037 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
21 MH502038 Nghiệp vụ kinh doanh  xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
22 MH502039 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 60 30 27 3
23 MH502040 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 2 45 15 28 2
24 MH502041 Mô hình và hoạch định logistics 2 45 15 28 2
25 MH502042 Thực hành tổng hợp Logistics 3 75 15 57 3
26 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
27 MĐ502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 60 30 27 3
28 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MH502024 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
30 MH502045 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28 2
31 MH502046 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3 75 15 57 3
Tổng cộng 85 2015 752 1175 88
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook