Traffic Count

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh số)

Mã ngành 6340404
Trình độ đào tạo  Cao đẳng – Cử nhân thực hành
Thời gian đào tạo 2 năm
Hình thức đào tạo Chính quy
Đối tượng tuyển sinh

- Người tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

 

Những điểm nổi bật của ngành học

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh số) tại ITC giúp sinh viên xây dựng nền tảng kiến thức về quản trị, marketing và kinh doanh hiện đại, kết hợp với năng lực ứng dụng công nghệ số để thích ứng với môi trường kinh doanh năng động trong thời kỳ chuyển đổi số.

 

- Đào tạo kiến thức về quản trị kinh doanh, Digital Marketing, thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, SEO/SEM, Social Media và phân tích dữ liệu.

- Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, quản trị khách hàng (CRM), xây dựng chiến lược marketing và phát triển mô hình kinh doanh online.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, giao tiếp, làm việc nhóm và ra quyết định trong môi trường doanh nghiệp.

- Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng với xu hướng kinh doanh mới và định hướng khởi nghiệp số.

- Cơ hội thực tập và làm việc tại doanh nghiệp, công ty công nghệ, sàn thương mại điện tử, agency marketing và các tổ chức kinh doanh hiện đại.

 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:

- Nhân viên nghiê cứu Digital Marketing, Marketing trực tuyến, nghiên cứu thị trường.

- Nhân viên quảng cáo, truyền thông số, quản trị mạng xã hội.

- Nhân viên kinh doanh, quản trị bán hàng và thương mại điện tử.

- Nhân viên SEO/SEM, quản trị website và phát triển nền tảng kinh doanh online.

- Nhân viên chăm sóc khách hàng, quản trị quan hệ khách hàng (CRM).

Chuyên viên marketing, kinh doanh số hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Số lượng môn học, mô đun
28môn
Kiến thức toàn khóa học
86tín chỉ
Các môn học chung
435giờ
Các môn học chuyên môn
1625giờ
Lý thuyết
30%
Thực hành, thí nghiệm
70%
Thực tập
225giờ
Bài tập, thảo luận, kiến tập
270giờ
Kiểm tra
81giờ
Nội dung chương trình
STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập Bài tập/khảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 0 0 23
1 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3
2 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3
3 MH502002 Giáo dục Chính trị 5 75 41 29 0 0 5
4 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2
5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4
6 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 75 36 35 0 0 4
7 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 0 0 2
II. Các môn học chuyên môn 73 1685 625 633 225 135 67
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 335 145 174 0 0 16
8 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2
9 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
10 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3
11 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 0 0 3
12 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3
13 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 0 0 3
II.2. Môn học, mô đun chuyên môn 47 1080 450 405 0 90 45
14 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27 0 0 3
15 MH502078 Quản trị nhân sự 3 60 30 27 0 0 3
16 MH502133 Kế toán bán hàng 3 60 30 27 0 0 3
17 MH502142 Luật kinh doanh 3 60 30 27 0 0 3
18 MH502147 Thuế trong kinh doanh 3 60 30 27 0 0 3
19 MH502909 Nhập môn chuỗi cung ứng 3 60 30 27 0 0 3
20 MH502150 Tiếng Anh thương mại 3 60 30 27 0 0 3
21 MH502207 Tổ chức sự kiện 4 105 30 27 0 45 3
22 MH502208 Quan hệ công chúng 4 105 30 27 0 45 3
23 MH502151 Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng 3 60 30 27 0 0 3
24 MH502167 Thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
25 MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27 0 0 3
II.3. Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao 9 180 90 81 0 0 9
Nhóm Kinh doanh trực tuyến 9 180 90 81 0 0 9
26 MĐ502200 Thực hành kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số 3 60 30 27 0 0 3
27 MĐ502187 Quảng cáo trực tuyến 3 60 30 27 0 0 3
28 MĐ502201 Marketing mạng xã hội 3 60 30 27 0 0 3
Nhóm Công nghệ và Chuyển đổi số 9 180 90 81 0 0 9
29 MĐ501220 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) 3 60 30 27 0 0 3
30 MĐ502202 Xây dựng và quản lý website doanh nghiệp 3 60 30 27 0 0 3
31 MĐ502203 Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) 3 60 30 27 0 0 3
Nhóm Quản trị Truyền thông số 9 180 90 81 0 0 9
32 MĐ502204 Sản xuất ấn phẩm quảng cáo đa phương tiện 3 60 30 27 0 0 3
33 MĐ502205 Dựng phim quảng cáo 3 60 30 27 0 0 3
34 MĐ502206 Đồ họa quảng cáo 3 60 30 27 0 0 3
II.4. Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0 225 0 0
35 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0 225 0 0
II.5. Môn học, mô đun tốt nghiệp 5 135 30 54 0 45 6
36 MH502156 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 45 15 27 0 0 3
37 MĐ502207 Dự án khởi nghiệp 3 90 15 27 0 45 3
Tổng cộng 94 2120 782 888 225 135 90
Đăng ký xét tuyển online để trở thành tân sinh viên tại ITC