Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất  2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II.1 Môn học cơ sở 30 605 292 283 30
8 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 60 30 27 3
9 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4 90 30 56 4
10 MH501004 Cơ sở dữ liệu  3 45 42 0 3
11 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 3
12 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 3
13 MH502010 Marketing căn bản 3 60 30 27 3
14 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 3
15 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 3
16 MH502058 Thương mại điện tử 3 60 30 27 3
17 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
II.2 Môn học chuyên môn  33 660 330 297 33
18 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
19 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3 60 30 27 3
20 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30 27 3
21 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 3
22 MĐ502102 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 3 60 30 27 3
23 MĐ502103 Thiết kế hệ thống TMĐT 3 60 30 27 3
24 MH502103 Digital marketing 3 60 30 27 3
25 MĐ502043 Quảng cáo với Google Ads 3 60 30 27 3
26 MĐ502055 SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp 3 60 30 27 3
27 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 3
28 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 2 0 225 0
29 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/Mô đun tốt nghiệp
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 255 0 225 0
30 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 120 30 85 5
31 MĐ501057 Web Framework 2 45 15 28 2
32 MH502046 Phân tích hiệu quả kinh doanh 3 75 15 57 3
Tổng cộng 99 2045 809 1145 91
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook