Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã môn học/mô đun Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm Thực tập Bài tập/khảo luận/kiến tập Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 21 435 157 255 0 0 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 5 75 41 29 0 0 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 75 36 35 0 0 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 0 0 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3
II. Các môn học chuyên môn 78 2075 598 435 225 738 79
II.1. Môn học cơ sở 26 560 235 254 0 45 26
8 MH503908 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2
9 MH503909 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2
10 MH502177 Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
11 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 60 30 27 0 0 3
12 MH502010 Kinh tế vi mô 3 65 30 27 0 0 3
13 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3
14 MĐ502233 Thiết kế giao diện web 4 105 30 26 0 45 4
15 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3
II.2. Môn học chuyên môn 32 870 258 101 0 473 38
16 MH502167 Thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
17 MĐ501220 Hệ thống quản lý nội dung (CMS) 4 90 45 0 0 41 4
18 MĐ502236 Chuyên đề thiết kế web 3 75 30 0 0 42 3
19 MH502179 Chuyên đề hoạch định chiến lược kinh doanh Thương mại điện tử 3 135 0 0 0 130 5
20 MĐ502144 Chuyên đề phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 3 135 0 0 0 130 5
21 MĐ501266 Thiết kế hệ thống Thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
22 MH502187 Chuyên đề lập kế hoạch Digital Marketing 3 135 0 0 0 130 5
23 MH502185 Quản trị marketing 3 45 42 0 0 0 3
24 MH502211 Phân tích dữ liệu trong Thương mại điện tử 4 75 45 26 0 0 4
II.3. Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao 10 195 105 80 0 0 10
Nhóm Thanh toán Thương mại điện tử 10 195 105 80 0 0 10
25 MH502188 Thanh toán điện tử 3 60 30 27 0 0 3
26 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 0 0 3
27 MH502189 Thương mại di động 4 75 45 26 0 0 4
Nhóm Bảo mật Thương mại điện tử 10 195 105 80 0 0 10
28 MH502190 Bảo mật thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
29 MH502191 An ninh mạng và chữ ký số 3 60 30 27 0 0 3
30 MH502192 Thiết lập giải pháp an toàn trong Thương mại điện tử 4 75 45 26 0 0 4
Nhóm Thương mại điện tử ứng dụng 10 195 105 80 0 0 10
31 MH502193 Marketing số 3 60 30 27 0 0 3
32 MH502194 Quản trị thương mại điện tử 3 60 30 27 0 0 3
33 MĐ502129 Chiến lược SEO cho website 4 75 45 26 0 0 4
II.4. Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0 225 0 0
34 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0 225 0 0
II.5. Môn học, Mô đun tốt nghiệp 5 225 0 0 0 220 0
35 MH502131 Dự án kinh doanh Thương mại điện tử 5 225 0 0 0 220 5
Tổng cộng 99 2510 755 690 225 738 102
Tin tức khác