Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung  21 435 157 255 23
1 MH502002 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
2 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
4 MH502003 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
5 MĐ501001 Tin học 3 75 15 58 2
6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 3
7 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 3
II. Các môn học chuyên môn
II.1 Môn học cơ sở 5 105 45 55 5
8 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
9 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 3
II.2 Môn học chuyên môn  61 1140 555 524 61
10 MH501145 Nguyên lý thiết kế đồ họa 4 60 45 11 4
11 MH501146 Nhập môn đa phương tiện 3 45 30 12 3
12 MH501147 Vẽ mỹ thuật 4 60 45 11 4
13 MĐ501172 Thiết kế hình ảnh 3 60 30 27 3
14 MH501144 Kịch bản truyền thông 4 60 30 26 4
15 MĐ501173 Thiết kế vector 3 60 30 27 3
16 MĐ501164 Kỹ thuật nhiếp ảnh 4 90 30 56 4
17 MĐ501168 Thiết kế 3D cơ bản 3 60 30 27 3
18 MĐ501165 Kỹ thuật quay phim 4 90 30 56 4
19 MĐ501174 Xử lý hậu kỳ 3 60 30 27 3
20 MH501148 Truyền thông Marketing 4 60 30 26 4
21 MH501149 Tổ chức sự kiện 4 60 30 26 4
22 MĐ501169 Thiết kế 3D nâng cao 3 60 30 27 3
23 MĐ501170 Thiết kế ấn phẩm báo chí 3 60 30 27 3
24 MĐ501163 Đồ họa chuyển động 3D 3 60 30 27 3
25 MĐ501171 Thiết kế giao diện 3 60 30 27 3
26 MĐ501166 Kỹ xảo phim 3 60 30 27 3
27 MĐ501167 Sản xuất quảng cáo TVC 3 75 15 57 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4 Khóa luận tốt nghiệp/Môn học/Mô đun tốt nghiệp          
II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
29 MĐ501021 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0
II.4.2 Môn học/Mô đun tốt nghiệp 5 105 35 65 5
30 MH501150 Quan hệ công chúng 2 30 20 8 2
31 MĐ501040 Đồ án chuyên ngành 3 75 15 57 3
Tổng cộng 83 2010 792 1124 94
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook