Traffic Count

Nội dung chương trình

STT Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành/thí nghiệm/ Thực tập  Bài tập/thảo luận/kiến tập  Thi/Kiểm tra
I. Các môn học chung 9 180 63 107  0  0 10
1 MH602002
Giáo dục chính trị 2
2 45 26 16  0  0 3
2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5  0  0 1
3 MH602001 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 27  0  0 2
4 MH602004 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 2 30 15 14  0  0 1
5 MĐ601001 Tin học 2 1 30 0 29  0  0 1
6
MH610001
Tiếng Anh 3 2 30 12 16  0  0 2
II. Các môn học chuyên môn 45 1080 360 410  225  45 40
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 7 150 60 83  0  0 7
7 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27  0  0 3
8 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28  0  0 2
9 MH502146 Luật thương mại quốc tế 2 45 15 28  0  0 2
II.2 Môn học chuyên môn 28 600 255 272  0  45 28
10 MH502034 Tiếng anh chuyên ngành Logistics 3 60 30 27  0  0 3
11 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27  0  0 3
12 MH502176 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 60 30 27  0  0 3
13 MH502038 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 3 60 30 27  0  0 3
14 MH502153 Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 3 90 15 27  0  45 3
15 MH502020 Thanh toán quốc tế 3 30 60 27  0  0 2
16 MH502148 Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng 3 30 60 27  0  0 2
17 MH502044 Nghiệp vụ thủ tục hải quan 3 30 60 27  0  0 3
18 MH502175 Vận tải đa phương tiện 2 45 15 28  0  0 3
19 MH502045 Kinh doanh thương mại điện tử 2 45 15 28  0  0 3
II.3 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
28 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 0  225  0 0
II.4 Môn học/ Mô đun tốt nghiệp 5 105 45 55  0  0 5
30 MH502166 Thực hành tổng hợp Logistics 3 60 30 27  0  0 3
31 MH502130
Bảo hiểm vận tải             2 45 15 27  0  0 2
Tổng cộng 54 1260 423 517 225 45 50
Tin tức khác
  • Đăng ký xét tuyển
  • 0938861080
  • Facebook